品種名 | 種苗会社 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||
いろどり | カネコ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
新藍 | サカタ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
ふゆあま | カネコ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
彩ひかり | タキイ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
K3-324 | サカタ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
春波 | タキイ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
ふゆのぼり | 野崎 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
新/早若夏 | 協和 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
天空 | タキイ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
栽培基準
- 元肥として、マルイ有機(各有機認証団体認証済み)10aあたり400kgの投入
- 黒砂糖・酢農法 350倍~400倍で希釈、三回以上葉面散布を行う
または、グリーンセーフ(エーザイ成化研株式会社) 500倍~700倍で希釈、二回以上葉面散布を行う - 除草剤使用一回以内
化学合成農薬使用回数
農薬種類 | 商品名 | 使用回数 |
殺菌剤 | 農林水産省「キャベツ」 登録農薬 |
14回以下 (熊本県慣行レベル20回) |
殺虫剤 |
肥培管理例(10a)
区分 | 肥料名 | 重量 | 肥料成分 | |||
窒素 | リン酸 | カリ | ||||
元肥 | マルイ有機(有機認証資材) | 400kg | 3.4% | 13.6kg | 4.9% | 4.3% |
元肥 | やさい畑(有機配合肥料) | 80kg | 13.0% | |||
元肥 | サンライム(カキ副石灰肥料) | 100kg | ─ | ─ | ─ | ─ |
追肥 | やさい追肥専用S646 | 30kg | 16.0% | 4.8kg | 4.0% | 16.0% |
追肥 | 尿素 | 10kg | 46.0% | 4.6kg | ─ | ─ |
窒素成分総重量 | 33.4kg | |||||
化学肥料由来窒素成分重量 | 19.8kg | |||||
(熊本県慣行レベル) | (24kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
夏場葉野菜が高騰する時期、低価で安定した品質を実現! アクがなく調理簡単な新しい夏野菜を開発しました。 |
袋のまま洗うこともなく、そのまま電子レンジで簡単調理できる商品を開発しました。 甘さもたっぷりのさつまいもです。 |
生で食べられる柔らかい葉のサラダほうれんそう。 現在、商品化にむけて開発中です。 |
中九州青果株式会社
〒866-0031 熊本県八代市新浜町1-1 TEL.0965-34-5155
とくさんクラブの主力商品のひとつ、八代平野においてメンバー20名、約20ヘクタールの作付けを行っています。
黒砂糖・酢もしくは、グリーンセーフの使用により、高糖度(Brix 6~12)と、優れた食感が特徴です。