![]()
2003年創立、熊本県の特産の野菜や果物を安全・安新の付加価値(栽培履歴、ポジティブリスト)を付けて、安定供給することと、再生産できるようグループ作りに取り組もうと始まったクラブです。
現在は品目ごとに部会制を敷き、以下の17部会、部員数延べ130名ほどになりました。
| 部会名 | 面積(a) | 部員数(名) | 出荷時期(月) |
| きゃべつ・はくさい部会 | 5,600 | 32 | 通年 |
| カリフラワー・ブロッコリー部会 | 500 | 10 | 11〜4 |
| アスパラガス部会 | 100 | 7 | 3〜10 |
| レタス部会 | 350 | 3 | 11〜5 |
| とまと・ミニとまと部会 | 180 | 3 | 11〜4 |
| 塩とまと部会 | 3 | ||
| いちご部会 | 140 | 6 | 11〜5 |
| 柑橘部会 | 100 | 8 | 9〜4 |
| 西瓜部会 | 120 | 2 | 4〜6 |
| メロン部会 | 350 | 3 | 4〜6,11〜1 |
| みずな部会 | 420 | 10 | 11〜5 |
| おくら部会 | 220 | 18 | 6〜11 |
| 菜味夏部会 | 300 | 15(1) | 6〜10 |
| にら部会 | 180 | 1 | 10〜8 |
| 茎ブロッコリー部会 | 120 | 15 | 12〜5 |
| ベビーサラダほうれん草部会 | |||
| レンジDE金時部会 | 100 | 1 | 11〜2 |
| 合計 | 8,780 | 137 |
中九州青果株式会社
〒866-0031 熊本県八代市新浜町1-1 TEL.0965-34-5155






